全体概要
| 所在地 | 東京都江戸川区南葛西三丁目4番1(地名地番) |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線・武蔵野線「葛西臨海公園」駅徒歩22分、 東京メトロ東西線「葛西」駅徒歩24分、 東京メトロ東西線「葛西」駅までバス約5分「総合レクリエーション公園前」停留所まで徒歩8分、 JR京葉線・武蔵野線「葛西臨海公園」駅までバス約5分「総合レクリエーション公園前」停留所まで徒歩9分、 東京メトロ東西線「西葛西」駅までバス約10分「堀江団地入口」停留所まで徒歩5分 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 69.39% |
| 容積率 | 299.9% |
| 敷地面積 | 1,903.24㎡ |
| 建築面積 | 1,320.60㎡ |
| 延床面積 | 7,009.82㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上9階建(建築基準法上地上8階建) |
| 総戸数 | 80戸 |
| 駐車場 | 26台(身障者用駐車場1台含む)月額使用料:15,000円〜25,000円 |
| 駐輪場 | 160台(平置きラック式)月額使用料:200円・300円 |
| ミニバイク置場 | 4台 月額使用料:3,000円 |
| インターネット月額使用料 | 836円 |
| 建築確認番号 | R06SHC-H1071号(令和6年11月7日) |
| 計画変更建築確認番号 | R07SHC-H1046号(令和7年6月9日) |
| 分譲後の権利形態 | 土地:専有面積割合による所有権の共有、 建物:区分所有権、建物共用部分:専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員による管理組合結成後、管理会社へ委託(通勤) |
| 管理会社 | 大和地所コミュニティライフ株式会社 |
| 事業主・売主 | 株式会社スギモト都市開発 〒121-0815 東京都足立区島根一丁目2番3号 東京都知事(2)第105380号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 事業主・販売代理 | 株式会社エムズイースト レジデンス 〒130-0025 東京都墨田区千歳1丁目9番9号 東京都知事(3)第98299号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 販売復代理 | 大和地所レジデンス株式会社 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 東京都知事(4)第91090号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 設計監理会社 | 株式会社寺澤雄治アート設計工房 |
| 施工会社 | 田中建設株式会社 東京支店 |
| 建物完成予定日 | 2026年6月下旬 |
| 入居予定日 | 2026年7月下旬 |
第2期1次登録受付概要
| 販売価格 | 5,398万円~5,898万円 |
|---|---|
| 販売戸数 | 3戸 |
| 専有面積 | 68.78㎡~71.88㎡ |
| バルコニー面積 | 9.69㎡~11.07㎡ |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 管理費(月額) | 8,740円〜9,130円 |
| 修繕積立金(月額) | 8,940円〜9,340円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 894,000円〜934,000円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 15,130円〜15,810円 |
| 登録受付期間 | 2025年10月18日(土)~10月26日(日) |
| 登録受付時間 | 10:00~18:00 ※10/26(日)は12:00までとなります。 |
| 登録受付・抽選場所 | ヴェリテージ葛西の杜マンションギャラリー |
| 抽選日 | 2025年10月26日(日)13:00~ |
※現在所有されているお住まいを売却された上でのご購入の場合は、諸条件を満たすことが条件となります。
※売却先の決定またはご資金(金融機関の融資含む)の確定が必要です。
※お申込の際は、直近2年分の収入証明書と印鑑が必要です。
※金融機関融資ご利用の場合、ご登録の際に弊社提携金融機関での事前融資審査の承認が必要です。
※表示の販売価格には建物に係る消費税相当額が含まれております。
※他の概要は全体概要に準じます。
先着順受付概要
| 販売価格 | 5,998万円~7,198万円 |
|---|---|
| 最多価格帯 | 5,900万円台(2戸) |
| 販売戸数 | 7戸 |
| 専有面積 | 67.00㎡~73.89㎡ |
| バルコニー面積 | 3.98㎡~19.73㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 18.06㎡(月額使用料:540円) |
| 間取り | 3LDK |
| 管理費(月額) | 8,510円~9,380円 |
| 修繕積立金(月額) | 8,710円~9,610円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 871,000円~961,000円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 14,740円~16,260円 |
| 受付場所 | ヴェリテージ葛西の杜マンションギャラリー |
※お申込みの際は、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票・確定申告書の写し等)、ご本人確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポートの写し等)とご印鑑(認印)が必要です。
■返済例【Iタイプ(312号室)価格5,398万円】●頭金:8万円●借入金額:5,390万円(月々借入元本4,940万円・ボーナス時借入元本450万円)●返済期間:50年(元利均等返済)●月々返済額:97,581円(年12回)●ボーナス時加算額:53,398円(年2回)●頭金以外に諸費用が必要となります。●引渡し後月額で管理費、修繕積立金、インターネット使用料等がかかりますが返済例には含まれておりません。●提携金融機関:提携ネット銀行●金利:0.699%(変動金利・店頭金利より引き下げ幅-1.981%【Bタイプ(302 号室)価格5,898万円】●頭金:8万円●借入金額:5,890万円(月々借入元本5,890万円)●返済期間:50年(元利均等返済)●月々返済額:116,346円(年12回)●ボーナス時加算額:なし●頭金以外に諸費用が必要となります。●引渡し後月額で管理費、修繕積立金、インターネット使用料等がかかりますが返済例には含まれておりません。●提携金融機関:提携ネット銀行●金利:0.699%(変動金利・店頭金利より引き下げ幅-1.981%※一定の条件があります。銀行の審査により適用が受けられない場合があります。予めご了承ください。)※適用される金利は融資実行時のものとなり、表示されている金利とは異なる場合がございます。※上記融資概要は2025年10月時点のものです。金利情勢などにより融資内容が変更となります。詳しくは販売スタッフにお問い合わせください。